H86F000140002
Capaccio Paestum (SA) · 02-Demolizione e ricostruzione in sito · Avviso SVIC 2024
01
Costo totale
€ 6.800.000,00
02
Importo finanziato
€ 6.300.000,00
03
Importo liquidato
€ 2.650.000,00
04
Avanzamento finanz.
42,1%
05
Indice di realizzo
39,0%
06
Scostam. fine lavori
230 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506500089 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234509 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 5.400.000,00 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 4.806.000,00 |
| Ribasso di gara | 11,0% |
| Cofinanziamento | € 500.000,00 (7,4%) |
| Economie | — |
| Verifica cronoprogramma | QUADRATO |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 09/04/2024 | 28/06/2024 |
| Inizio lavori | 19/04/2024 | 08/07/2024 |
| Fine lavori | 16/09/2024 | 04/05/2025 |
| Collaudo | 15/11/2024 | 03/07/2025 |
Durata prevista: 150 gg · Durata effettiva: 300 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2024 | € 1.000.000,00 |
| 2025 | € 3.000.000,00 |
| 2026 | € 2.800.000,00 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 1.200.000,00 | 10/09/2025 |
| 2 | € 1.450.000,00 | 30/04/2026 |