H77G24000280002
Napoli (NA) · 06-Adeguamento sismico · Avviso NTC 2024
01
Costo totale
€ 88.905,81
02
Importo finanziato
€ 85.321,24
03
Importo liquidato
€ 76.789,11
04
Avanzamento finanz.
90,0%
05
Indice di realizzo
100,0%
06
Scostam. fine lavori
65 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506500045 |
| Tipologia edificio | Mensa |
| CIG | 9481234507 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 85.321,24 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 76.789,12 |
| Ribasso di gara | 10,0% |
| Cofinanziamento | € 3.584,57 (4,0%) |
| Economie | € 8.532,12 |
| Verifica cronoprogramma | INFERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 15/04/2023 | 04/07/2023 |
| Inizio lavori | 25/04/2023 | 29/07/2023 |
| Fine lavori | 22/09/2023 | 26/11/2023 |
| Collaudo | 21/11/2023 | 25/01/2024 |
Durata prevista: 150 gg · Durata effettiva: 120 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2023 | € 76.789,12 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 23.036,73 | 15/03/2024 |
| 2 | € 53.752,38 | — |