H76F24000100002
Benevento (BN) · 06-Adeguamento sismico · Avviso NTC 2025
01
Costo totale
€ 85.684,91
02
Importo finanziato
€ 81.968,17
03
Importo liquidato
€ 73.771,36
04
Avanzamento finanz.
90,0%
05
Indice di realizzo
100,0%
06
Scostam. fine lavori
245 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506500086 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234511 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 81.968,17 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 73.771,35 |
| Ribasso di gara | 10,0% |
| Cofinanziamento | € 3.716,74 (4,3%) |
| Economie | € 8.196,82 |
| Verifica cronoprogramma | INFERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 09/04/2024 | 28/06/2024 |
| Inizio lavori | 19/04/2024 | 23/07/2024 |
| Fine lavori | 16/09/2024 | 19/05/2025 |
| Collaudo | 15/11/2024 | 18/07/2025 |
Durata prevista: 150 gg · Durata effettiva: 300 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2024 | € 73.771,35 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 22.131,41 | 20/03/2025 |
| 2 | € 51.639,95 | — |