H67G24000470002
Salerno (SA) · 06-Adeguamento sismico · Avviso SVIC 2023
01
Costo totale
€ 2.500.000,00
02
Importo finanziato
€ 2.300.000,00
03
Importo liquidato
€ 2.150.000,00
04
Avanzamento finanz.
93,5%
05
Indice di realizzo
86,0%
06
Scostam. fine lavori
230 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506500001 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234501 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 1.800.000,00 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 1.620.000,00 |
| Ribasso di gara | 10,0% |
| Cofinanziamento | € 200.000,00 (8,0%) |
| Economie | € 180.000,00 |
| Verifica cronoprogramma | SUPERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 15/04/2023 | 04/07/2023 |
| Inizio lavori | 25/04/2023 | 14/07/2023 |
| Fine lavori | 22/09/2023 | 09/05/2024 |
| Collaudo | 21/11/2023 | 08/07/2024 |
Durata prevista: 150 gg · Durata effettiva: 300 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2023 | € 500.000,00 |
| 2024 | € 1.500.000,00 |
| 2025 | € 500.000,00 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 500.000,00 | 15/03/2024 |
| 2 | € 700.000,00 | 20/09/2024 |
| 3 | € 600.000,00 | 10/01/2025 |
| 4 | € 350.000,00 | 15/03/2025 |