H67G24000450002
Battipaglia (SA) · 01-Nuova costruzione scuola · Avviso SVIC 2024
01
Costo totale
€ 5.200.000,00
02
Importo finanziato
€ 4.800.000,00
03
Importo liquidato
€ 3.900.000,00
04
Avanzamento finanz.
81,3%
05
Indice di realizzo
75,0%
06
Scostam. fine lavori
-80 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506500043 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234505 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 4.000.000,00 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 3.560.000,00 |
| Ribasso di gara | 11,0% |
| Cofinanziamento | € 400.000,00 (7,7%) |
| Economie | € 440.000,00 |
| Verifica cronoprogramma | SUPERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 09/04/2024 | 28/06/2024 |
| Inizio lavori | 19/04/2024 | 08/07/2024 |
| Fine lavori | 14/04/2025 | 24/01/2025 |
| Collaudo | 13/06/2025 | 25/03/2025 |
Durata prevista: 360 gg · Durata effettiva: 200 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2024 | € 1.500.000,00 |
| 2025 | € 2.500.000,00 |
| 2026 | € 1.200.000,00 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 1.000.000,00 | 20/03/2025 |
| 2 | € 1.400.000,00 | 10/10/2025 |
| 3 | € 1.000.000,00 | 15/02/2026 |
| 4 | € 500.000,00 | 20/05/2026 |