H67G24000380002
Napoli (NA) · 05-Riqualificazione · Avviso SVIC 2023
01
Costo totale
€ 1.800.000,00
02
Importo finanziato
€ 1.600.000,00
03
Importo liquidato
€ 1.520.000,00
04
Avanzamento finanz.
95,0%
05
Indice di realizzo
84,4%
06
Scostam. fine lavori
15 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506300012 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234502 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 1.350.000,00 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 1.188.000,00 |
| Ribasso di gara | 12,0% |
| Cofinanziamento | € 200.000,00 (11,1%) |
| Economie | € 162.000,00 |
| Verifica cronoprogramma | SUPERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 15/04/2023 | 04/07/2023 |
| Inizio lavori | 25/04/2023 | 14/07/2023 |
| Fine lavori | 24/04/2024 | 09/05/2024 |
| Collaudo | 23/06/2024 | 08/07/2024 |
Durata prevista: 365 gg · Durata effettiva: 300 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2023 | € 400.000,00 |
| 2024 | € 1.000.000,00 |
| 2025 | € 400.000,00 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 400.000,00 | 10/04/2024 |
| 2 | € 600.000,00 | 15/10/2024 |
| 3 | € 520.000,00 | 10/01/2025 |