H67G24000370002
Benevento (BN) · 06-Adeguamento sismico · Avviso SVIC 2024
01
Costo totale
€ 3.100.000,00
02
Importo finanziato
€ 2.900.000,00
03
Importo liquidato
€ 2.450.000,00
04
Avanzamento finanz.
84,5%
05
Indice di realizzo
79,0%
06
Scostam. fine lavori
230 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506200053 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234506 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 2.400.000,00 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 2.136.000,00 |
| Ribasso di gara | 11,0% |
| Cofinanziamento | € 200.000,00 (6,5%) |
| Economie | € 264.000,00 |
| Verifica cronoprogramma | SUPERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 09/04/2024 | 28/06/2024 |
| Inizio lavori | 19/04/2024 | 08/07/2024 |
| Fine lavori | 16/09/2024 | 04/05/2025 |
| Collaudo | 15/11/2024 | 03/07/2025 |
Durata prevista: 150 gg · Durata effettiva: 300 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2024 | € 900.000,00 |
| 2025 | € 1.600.000,00 |
| 2026 | € 600.000,00 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 800.000,00 | 15/04/2025 |
| 2 | € 900.000,00 | 20/11/2025 |
| 3 | € 750.000,00 | 10/06/2026 |