H37G24000280002
Battipaglia (SA) · 06-Adeguamento sismico · Avviso NTC 2024
01
Costo totale
€ 86.549,50
02
Importo finanziato
€ 82.868,23
03
Importo liquidato
€ 74.581,40
04
Avanzamento finanz.
90,0%
05
Indice di realizzo
100,0%
06
Scostam. fine lavori
245 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506100078 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234510 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 82.868,23 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 74.581,41 |
| Ribasso di gara | 10,0% |
| Cofinanziamento | € 3.681,27 (4,3%) |
| Economie | € 8.286,82 |
| Verifica cronoprogramma | INFERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 09/04/2024 | 28/06/2024 |
| Inizio lavori | 19/04/2024 | 23/07/2024 |
| Fine lavori | 16/09/2024 | 19/05/2025 |
| Collaudo | 15/11/2024 | 18/07/2025 |
Durata prevista: 150 gg · Durata effettiva: 300 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2024 | € 74.581,41 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 22.374,42 | 15/03/2024 |
| 2 | € 52.206,98 | — |