H26E24000040002
Capaccio Paestum (SA) · 06-Adeguamento sismico · Avviso NTC 2025
01
Costo totale
€ 81.826,33
02
Importo finanziato
€ 77.951,26
03
Importo liquidato
€ 70.156,13
04
Avanzamento finanz.
90,0%
05
Indice di realizzo
100,0%
06
Scostam. fine lavori
230 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506100112 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234514 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 77.951,26 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 70.156,13 |
| Ribasso di gara | 10,0% |
| Cofinanziamento | € 3.875,07 (4,7%) |
| Economie | € 7.795,13 |
| Verifica cronoprogramma | INFERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 09/04/2024 | 28/06/2024 |
| Inizio lavori | 19/04/2024 | 08/07/2024 |
| Fine lavori | 16/09/2024 | 04/05/2025 |
| Collaudo | 15/11/2024 | 03/07/2025 |
Durata prevista: 150 gg · Durata effettiva: 300 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2025 | € 70.156,13 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 21.046,84 | 20/04/2025 |
| 2 | € 49.109,29 | — |