H16F24000210002
Avellino (AV) · 06-Adeguamento sismico · Avviso NTC 2024
01
Costo totale
€ 88.269,54
02
Importo finanziato
€ 84.658,86
03
Importo liquidato
€ 76.192,97
04
Avanzamento finanz.
90,0%
05
Indice di realizzo
100,0%
06
Scostam. fine lavori
80 gg
Anagrafica e progetto
| Codice ARES | 1506200056 |
| Tipologia edificio | Scuola |
| CIG | 9481234508 |
| Costo lav./serv./forn. pre gara | € 84.658,86 |
| Costo lav./serv./forn. post gara | € 76.192,97 |
| Ribasso di gara | 10,0% |
| Cofinanziamento | € 3.610,68 (4,1%) |
| Economie | € 8.465,89 |
| Verifica cronoprogramma | INFERIORE AL COSTO TOT. |
Cronoprogramma procedurale
| Fase | Prevista da bando | Effettiva |
|---|---|---|
| Aggiudicazione | 15/04/2023 | 04/07/2023 |
| Inizio lavori | 25/04/2023 | 29/07/2023 |
| Fine lavori | 22/09/2023 | 11/12/2023 |
| Collaudo | 21/11/2023 | 09/02/2024 |
Durata prevista: 150 gg · Durata effettiva: 135 gg
Cronoprogramma di spesa (per anno)
| Anno | Importo |
|---|---|
| 2024 | € 76.192,97 |
Mandati di pagamento
| N. | Importo | Data pagamento |
|---|---|---|
| 1 | € 22.857,89 | 10/04/2024 |
| 2 | € 53.335,08 | — |